Цены от 01.03.2019г.
Металлочерепица
Профнастил для забора
Профнастил
Листы
Евроштакетник
Металлочерепица
Металлочерепица в листах
№ п/п | Наименование | Размеры готового листа | Тип и характеристика покрытия | Толщина, мм | до 20 листов | от 20 до 50 листов | от 50 листов |
руб/лист | руб/лист | руб/лист | |||||
1 | Металлочерепица "Каскад" RAL 3005, 6005, 8017, 7004, 5005 | 1150х1000 мм | Полиэстер 25мкм (Северсталь НЛМК), Zn 140 г/м2 ГОСТ 52146-03 |
0,45 | 480 | 470 | 460 |
2 | 1150х2200 мм | 1060 | 1050 | 1040 | |||
3 | Металлочерепица "Монтеррей" RAL 3005, 6005, 8017, 7004, 5005 | 1180х1200 мм | Полиэстер 25мкм (Северсталь НЛМК), Zn 140 г/м2 ГОСТ 52146-03 |
0,45 | 560 | 550 | 540 |
4 | 1180х2250 мм | 1050 | 1040 | 1030 |
Металлочерепица в размер
№ п/п | Наименование | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Тип и характеристика покрытия | Толщина, мм | до 50 м2 | от 51 до 150 м2 | от 150 до 300 м2 |
руб/м2 | руб/м2 | руб/м2 | ||||||
1 | Металлочерепица "Монтеррей" (от 0,50 до 6,00 м) |
1180 | 1100 | Полиэстер 25мкм (Северсталь НЛМК), Zn 140 г/м2 | 0,40 | 340 | 330 | 320 |
2 | 0,45 | 370 | 360 | 350 | ||||
3 | 0,50 | 390 | 380 | 370 | ||||
4 | Текстурированная полиэфирная эмаль (Стальной бархат) 30мкм, Zn 180 г/м2, ГОСТ 52146-03 | 0,50 | 490 | 480 | 470 | |||
5 | Металлочерепица "Каскад" (от 0,50 до 6,00 м) |
1150 | 1080 | Полиэстер 25мкм (Северсталь НЛМК), Zn 140 г/м2 | 0,40 | 420 | 410 | 400 |
6 | 0,45 | 450 | 440 | 430 | ||||
7 | 0,50 | 470 | 460 | 450 | ||||
8 | Текстурированная полиэфирная эмаль (Стальной бархат) 30мкм, Zn 180 г/м2, ГОСТ 52146-03 | 0,50 | 500 | 490 | 480 |
Примечание: Стальной бархат - оцинкованная сталь с текстурированным покрытием «полиэфирная эмаль» от ведущего сталепрокатного комбината «Северсталь», с повышенной защитой от коррозии и ультрафиолетового излучения (RUV3). Гарантированная толщина металла 0,50 мм, Zn 180 г/м², матовый полиэстер 30 мкм. ГОСТ 52146-03.
Профнастил для забора
Профнастил для забора с полимерным покрытием
№ п/п |
Наименование Производство НЛМК, Северсталь ГОСТ 52146-2003, цинк 140 г/м2, полиэстер 25 мкм. |
Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Толщина, мм | До 20 листов | от 20 до 50 листов | от 50 листов | |||
1,80 м | 2,00 м | 1,80 м | 2,00 м | 1,80 м | 2,00 м | |||||
1 | Профлист для забора С8 RAL 3005, 6005, 8017, 9003 | 1200 | 1150 | 0,35 | Цена за лист 480 | Цена за лист 500 | Цена за лист 480 | Цена за лист 500 | Цена за лист 480 | Цена за лист 500 |
2 | Профлист для забора С15 RAL 3005, 6005, 8017, 9003 | 1200 | 1160 | |||||||
3 | Профлист для забора С20 RAL 3005, 6005, 8017, 9003 | 1150 | 1100 | |||||||
4 | Профлист для забора С21 RAL 3005, 6005, 8017, 9003 | 1050 | 1000 |
Профнастил для забора оцинкованный
№ п/п | Наименование | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Толщина, мм | До 20 листов | от 20 до 50 листов | от 50 листов | |||
1,80 м | 2,00 м | 1,80 м | 2,00 м | 1,80 м | 2,00 м | |||||
1 | Профлист для забора С8 2000х1200 | 1200 | 1150 | 0,35 | Цена за лист 450 | Цена за лист 500 | Цена за лист 450 | Цена за лист 500 | Цена за лист 450 | Цена за лист 500 |
2 | Профлист для забора С15 2000х1200 | 1200 | 1160 | |||||||
3 | Профлист для забора С20 2000х1150 | 1150 | 1100 | |||||||
4 | Профлист для забора С21 2000х1050 | 1050 | 1000 |
Листы
Листы с полимерным покрытием в защитной пленке (под размер до 4 метров)
№ п/п |
Наименование Производство НЛМК, Северсталь ГОСТ 52146-2003, цинк 140 гр/м2, полиэстер 25 мкм. |
Толщина, мм | До 50 листов | От 50 до 100 листов | От 100 до 300 листов | Свыше 300 листов | |
За лист | За лист | За лист | За лист | ||||
1 |
Лист с полимерным покрытием 1250х2000 RAL 3005, 6005, 8017 , 9003 |
|
0,35 | 680 | 675 | 670 | 665 |
2 |
Лист с полимерным покрытием 1250х2000 RAL 3005, 6005, 8017,5005, 9003, 7004 , 7024, 3011, 8019, 1014, 1015, 7004 |
|
0,40 | 750 | 745 | 740 | 735 |
4 |
Лист с полимерным покрытием 1250х2000 RAL 3005, 6005, 8017, 9003, 7024, 7035, 8019, 3011, 1014, 1015, 9006, 7005 |
|
0,50 |
900 |
895 | 890 | 885 |
5 |
Лист с полимерным покрытием 1250х2000 RAL 9005, 2004, 3020 |
|
1150 |
1110 | 1100 | 1090 | |
8 |
Лист с полимерным покрытием 1250х2500 RAL 9003 |
|
0,70 | 1460 | 1450 | 1440 | 1430 |
Цены указаны с защитной пленкой (20 руб/метр погонный).
Лист оцинкованный (под размер до 4 метров)
№ п/п | Наименование | Толщина, мм | До 100 листов | От 100 до 300 листов | От 300 до 600 листов | Свыше 600 листов |
За лист | За лист | За лист | За лист | |||
1 | Лист оцинкованный 0,35x1250х2500 | 0,35 | 700 | 695 | 690 | 685 |
2 | Лист оцинкованный 0,40x1250х2500 | 0,40 | 740 | 735 | 730 | 725 |
3 | Лист оцинкованный 0,45x1250х2500 | 0,45 | 800 | 795 | 790 | 785 |
4 | Лист оцинкованный 0,50x1250х2500 | 0,50 | 850 | 845 | 840 | 835 |
5 | Лист оцинкованный 0,55x1250х2500 | 0,55 | 945 | 940 | 935 | 930 |
6 | Лист оцинкованный 0,70x1250х2500 | 0,70 | 1200 | 1190 | 1180 | 1170 |
7 | Лист оцинкованный 1,00x1250х2500 | 1,00 | 1600 | 1590 | 1580 | 1570 |
Профнастил
Профнастил с полимерным покрытием
№ п/п | Наименование | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Толщина, мм | До 100 м.п. | от 100 до 300 м.п. | Свыше 300 м.п. | |||
п/м | руб/м2 | п/м | руб/м2 | п/м | руб/м2 | |||||
1 | С8 (под размер до 6 м) | 1200 | 1150 | 0,35 | 310 | 258 | 305 | 254 | 300 | 250 |
2 | С15, R15 (под размер до 3,5 м) | 1200 | 1160 | 261 | 256 | 252 | ||||
3 | С20, МП20 (под размер до 6 м) | 1150 | 1100 | 270 | 265 | 261 | ||||
4 | С21 (под размер до 6 м) | 1050 | 1000 | 295 | 290 | 286 | ||||
5 | С25 (под размер до 6 м) | 1150 | 1080 | 270 | 265 | 261 | ||||
6 | МП40 (Гофролист до 6 м) | 1110 | 1000 | 279 | 275 | 270 | ||||
7 | С8 (под размер до 6 м) | 1200 | 1150 | 0,40 | 355 | 296 | 350 | 292 | 345 | 288 |
8 | С15, R15 (под размер до 3,5 м) | 1200 | 1160 | 298 | 294 | 290 | ||||
9 | С20, МП20 (под размер до 6 м) | 1150 | 1100 | 309 | 304 | 300 | ||||
10 | С21 (под размер до 6 м) | 1050 | 1000 | 338 | 333 | 329 | ||||
11 | С25 (под размер до 6 м) | 1150 | 1080 | 309 | 304 | 300 | ||||
12 | МП40 (Гофролист до 6 м) | 1110 | 1000 | 320 | 315 | 311 | ||||
13 | МП18 (Гофролист до 3 м) | 1150 | 1080 | 365 | 317 | 355 | 309 | 350 | 304 | |
14 | С8 (под размер до 6 м) | 1200 | 1150 | 0,45 | 400 | 333 | 395 | 329 | 390 | 325 |
15 | С15, R15 (под размер до 3,5 м) | 1200 | 1160 | 336 | 332 | 328 | ||||
16 | С20, МП20 (под размер до 6 м) | 1150 | 1100 | 348 | 343 | 339 | ||||
17 | С21 (под размер до 6 м) | 1050 | 1000 | 381 | 376 | 371 | ||||
18 | С25 (под размер до 6 м) | 1150 | 1080 | 348 | 343 | 339 | ||||
19 | МП40 (Гофролист до 6 м) | 1110 | 1000 | 360 | 356 | 351 | ||||
20 | МП18 (Гофролист до 3 м) | 1150 | 1080 | 420 | 365 |
410 |
357 | 400 | 348 | |
21 | С8 (под размер до 6 м) | 1200 | 1150 | 0,45 двусторонний | 425 | 354 | 420 | 350 | 415 | 346 |
22 | С15, R15 (под размер до 3,5 м) | 1200 | 1160 | 357 | 353 | 349 | ||||
23 | С20, МП20 (под размер до 6 м) | 1150 | 1100 | 370 | 365 | 361 | ||||
24 | С21 (под размер до 6 м) | 1050 | 1000 | 405 | 400 | 395 | ||||
25 | С25 (под размер до 6 м) | 1150 | 1080 | 370 | 365 | 361 | ||||
26 | МП40 (Гофролист до 6 м) | 1110 | 1000 | 383 | 378 | 374 | ||||
27 | С8 (под размер до 6 м) | 1200 | 1150 | 0,50 | 415 | 346 | 410 | 342 | 405 | 338 |
28 | С15, R15 (под размер до 3,5 м) | 1200 | 1160 | 349 | 345 | 340 | ||||
29 | С20, МП20 (под размер до 6 м) | 1150 | 1100 | 361 | 357 | 352 | ||||
30 | С21 (под размер до 6 м) | 1050 | 1000 | 395 | 390 | 386 | ||||
31 | С25 (под размер до 6 м) | 1150 | 1080 | 361 | 357 | 352 | ||||
32 | МП40 (Гофролист до 6 м) | 1110 | 1000 | 374 | 369 | 365 | ||||
33 | МП18 (Гофролист до 3 м) | 1150 | 1080 | 420 | 365 | 410 | 357 | 400 | 348 | |
33 | МП18 (Гофролист до 3 м) | 1150 | 1080 | 0,7 | 540 | 470 | 530 | 461 | 520 | 452 |
Профнастил оцинкованный
№ п/п | Наименование | Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Толщина, мм | До 100 м.п. | от 100 до 300 м.п. | от 300 до 500 м.п. | |||
п/м | руб/м2 | п/м | руб/м2 | п/м | руб/м2 | |||||
1 | С8 (под размер до 6 м) | 1200 | 1150 | 0,30 | 250 | 208 | 245 | 204 | 240 | 200 |
2 | С15, R15 (под размер до 3,5 м) | 1200 | 1160 | 210 | 206 | 202 | ||||
3 | С20, МП20 (под размер до 6 м) | 1150 | 1100 | 217 | 213 | 209 | ||||
4 | С21 (под размер до 6 м) | 1050 | 1000 | 238 | 233 | 229 | ||||
5 | С8 (под размер до 6 м) | 1200 | 1150 | 0,35 | 260 | 217 | 255 | 213 | 250 | 208 |
6 | С15, R15 (под размер до 3,5 м) | 1200 | 1160 | 218 | 214 | 210 | ||||
7 | С20, МП20 (под размер до 6 м) | 1150 | 1100 | 226 | 222 | 217 | ||||
8 | С21 (под размер до 6 м) | 1050 | 1000 | 248 | 243 | 238 | ||||
9 | С8 (под размер до 6 м) | 1200 | 1150 | 0,40 | 295 | 246 | 290 | 242 | 285 | 238 |
10 | С15, R15 (под размер до 3,5 м) | 1200 | 1160 | 248 | 244 | 239 | ||||
11 | С20, МП20 (под размер до 6 м) | 1150 | 1100 | 257 | 252 | 248 | ||||
12 | С21 (под размер до 6 м) | 1050 | 1000 | 281 | 276 | 271 | ||||
13 | МП40 (под размер до 6 м) | 1110 | 1000 | 266 | 261 | 257 | ||||
14 | С8 (под размер до 6 м) | 1200 | 1150 | 0,45 | 310 | 258 | 305 | 254 | 300 | 250 |
15 | С15, R15 (под размер до 3,5 м) | 1200 | 1160 | 261 | 256 | 252 | ||||
16 | С20, МП20 (под размер до 6 м) | 1150 | 1100 | 270 | 265 | 261 | ||||
17 | С21 (под размер до 6 м) | 1050 | 1000 | 295 | 290 | 286 | ||||
18 | МП40 (под размер до 6 м) | 1110 | 1000 | 279 | 275 | 270 | ||||
19 | С8 (под размер до 6 м) | 1200 | 1150 | 0,50 | 345 | 288 | 340 | 283 | 335 | 279 |
20 | С15, R15 (под размер до 3,5 м) | 1200 | 1160 | 290 | 286 | 282 | ||||
21 | С20, МП20 (под размер до 6 м) | 1150 | 1100 | 300 | 296 | 291 | ||||
22 | С21 (под размер до 6 м) | 1050 | 1000 | 329 | 324 | 319 | ||||
23 | МП40 (под размер до 6 м) | 1110 | 1000 | 311 | 306 | 302 |
Гофролист (под размер до 3 метров)
№ п/п | Наименование | Толщина, мм | До 50 листов | От 50 до 50 листов | От 50 до 100 листов | Свыше 100 листов | ||||
п/м | За лист | п/м | За лист | п/м | За лист | п/м | За лист | |||
1 | МП18 (Гофролист) 1150х2000 | 0,30 | 250 | 500 | 245 | 490 | 240 | 480 | 235 | 470 |
2 | МП18 (Гофролист) 1150х2000 | 0,35 | 260 | 520 | 255 | 510 | 250 | 500 | 250 | 500 |
3 | МП18 (Гофролист) 1150х2000 | 0,40 | 295 | 590 | 290 | 580 | 285 | 570 | 280 | 560 |
4 | МП18 (Гофролист) 1150х2000 | 0,45 | 310 | 620 | 305 | 610 | 300 | 600 | 295 | 590 |
5 | МП18 (Гофролист) 1150х2000 | 0,50 | 345 | 690 | 340 | 680 | 335 | 670 | 330 | 660 |
ЕВРОШТАКЕТНИК
ЕВРОШТАКЕТНИК (под размер до 3 метров)
№ п/п |
Наименование |
Полная ширина (мм) | Рабочая ширина (мм) | Толщина, мм | До 1000 м п. | От 1000 до 2000 м п. | Свыше 2000 мп. |
п.м. | п.м. | п.м. | |||||
1 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ Zn120 | 118 П-образн. | 118 | 0,45 | 50 | 48 | 45 |
2 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ RAL 6005, 3005, 8017, 7004, 9003 | 118 П-образн. | 118 | 0,45 | 60 | дог | дог |
3 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ДВУСТОРОННИМ ПОКРЫТИЕМ RAL 8017, 3005 ,6005 | 118 П-образн. | 118 | 0,45 | 75 | 70 | 65 |
4 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ДВУСТОРОННИМ ПОКРЫТИЕМ RAL 8017, 3005, 6005 | 128 полукруглый | 128 | 0.45 | 80 | 75 | 70 |
5 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОКРЫТИЕМ PRINTECH под дерево (светл, тёмн. дерево) | 118 П-образн. | 118 | 0,50 | 85 | 80 | 75 |
6 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОКРЫТИЕМ PRINTECH под дерево (светл, тёмн. дерево) | 128 полукруглый | 128 | 0,50 | 100 | 95 | 90 |
7 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОКРЫТИЕМ PRINTECH под дерево двусторонний (антич. дуб) в наличии 1.8 и 2.0 метра | 118 П-образн. | 118 | 0,50 | 115 | 110 | 105 |
8 | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОКРЫТИЕМ PRINTECH под дерево двусторонний (атичн. дуб) в наличии 2.0 метра | 128 полукруглый | 128 | 0,50 | 115 | 110 | 105 |